面白い動画が次から次へと出てくるので、見始めると止め時を見失ってしまう『YouTube』。気がつくと時間があっという間に過ぎていた、なんて経験がある方も多いでしょう。ですが、動画の見すぎは決していいものではありません。ついつい長時間見てしまって悩んでいる方や、子どもの利用状況が気になる親御さんは、YouTubeの「視聴時間」機能を使ってみてください。何時間使っているかを確認できるだけでなく、一定時間視聴しているとアラートを出してくれる機能も備わっていますよ。※2019年2月19日時点、本機能はスマホアプリ(iPhone/Android
youtube 動画 | 7757 | 5270 | 3134 | 7022 |
youtube ダウンロード | 7179 | 4130 | 667 | 1289 |
youtube mp3 | 7409 | 4898 | 2889 | 7065 |
youtube 音楽 | 7654 | 7164 | 1878 | 6280 |
youtube アニメ | 3655 | 7769 | 6852 | 8120 |
youtube ドラマ | 3656 | 1030 | 8770 | 5762 |
youtube 保存 | 3341 | 1054 | 6265 | 3955 |
youtube music | 7921 | 3791 | 1295 | 5341 |
youtube バラエティ | 7948 | 2261 | 8015 | 1668 |
youtube バックグラウンド再生 | 3808 | 5044 | 4450 | 7696 |
topics 英語 | 3833 | 4827 | 4819 | 2213 |
topics 服 | 548 | 5150 | 4388 | 6929 |
topics core30 | 8015 | 6075 | 5619 | 5357 |
topics 通販 | 2544 | 4294 | 940 | 1200 |
topics 旅行 | 1386 | 2188 | 6910 | 4834 |
topics 銘柄 | 6652 | 7367 | 8268 | 3289 |
topics in stroke rehabilitation | 7473 | 1402 | 4737 | 7344 |
topics 店舗 | 8888 | 748 | 8037 | 6941 |
topics 記事作成 | 1024 | 5171 | 5988 | 3359 |
topics topix | 2825 | 6912 | 7091 | 3556 |
Wed, 22 Jul 2020 04:26:39 +0800 uzvYihPPmlGbPhdeaiz_flnimv_zdooosheelionk_GkdfGxPJJtexvb_rwzJ